1 | Ramdan S. dan D. Setiadi Model industri peternakan sapi perah rakyat pola 100-1000-10.000 Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 948 |
2 | Darmawan; Y. Rismayanti, T. Maryati dan O. Marbun Kelembagaan persusuan dan manfaatnya di tingkat peternak sapi perah: Studi kasus di Desa Pagerwangi Lembang, Jawa Barat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 910 |
3 | Sarjana, B. Utomo dan M.D. Pertiwi Kontribusi usaha sapi perah terhadap pendapatan rumah tangga peternak: Studi kasus di Desa Kembang, Kabupaten Boyolali Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 849 |
4 | Wirdahayati R.B Strategi pelestarian produksi susu kerbau lokal (swamp buffalo) bagi peningkatan gizi masyarakat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 988 |
5 | Astuti, U.P.; Gunawan dan Ruswendi Keragaan usaha sapi perah dan upaya perbaikannya: Kasus di Rejang Lebong, Bengkulu Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 880 |
6 | Prasetyo, T Arah pengembangan industri sapi perah di Jawa Tengah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 882 |
7 | Saptati, R.A. dan S. Rusdiana Penguatan kelembagaan koperasi susu untuk mendorong pengembangan usaha sapi perah rakyat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 852 |
8 | Usmiati, S. dan R. Sunarlim Pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap keasaman dan kadar alkohol kefir Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 936 |
9 | Jarmani, S.N Penerapan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan produksi susu dan memperbaiki budidaya sapi perah rakyat: Masalah dan pemecahannya Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 1012 |
10 | Retnaningsih; C.M. Dwiriani dan A. Kurniati Perilaku konsumsi susu pada wanita dewasa di Jakarta Timur Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 1150 |
11 | Istiana, L.; S.P. Syahlani dan S. Nurtini Pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan terhadap niat dan perilaku membeli produk susu ultra high temperature Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 908 |
12 | Budiarsana, IGM. dan E. Juarini Analisis biaya produksi pada usaha sapi perah rakyat: Suatu studi kasus di daerah Bogor dan Sukabumi Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 821 |
13 | Resnawati, H Kualitas susu pada berbagai pengolahan dan penyimpanan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 970 |
14 | Basri, I.H.; U.P. Astuti dan Hamdan Kendala dan peluang pengembangan usaha sapi perah: Studi kasus di Bengkulu Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 858 |
15 | Kustiari, R.; A. Priyanti dan Erwidodo Kebijakan impor susu: Melindungi peternak dan konsumen Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 818 |
16 | Martindah, E. dan R.A. Saptati Peran dan upaya koperasi peternak sapi perah dalam meningkatkan kualitas susu di Jawa Barat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 960 |
17 | Ariningsih, E Pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap konsumsi susu dan produk olahan susu Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 975 |
18 | Harlia, E.; S. Rahayu dan Y. Astuti Eksternalitas positif dan negatif dalam pengembangan peternakan sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 1482 |
19 | Sugandi, D. Budiman dan R. Tawaf Dampak penerapan standar kualitas susu terhadap kinerja usaha koperasi susu di Kabupaten Bandung Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 865 |
20 | Setiani, C. dan T. Prasetyo Penguatan kelembagaan pemasaran susu untuk mendukung pengembangan industri sapi perah di Jawa Tengah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 853 |
21 | Priyanti, A. dan Mariyono Analisis keseimbangan rasio harga pakan terhadap susu segar pada peternakan rakyat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 610 |
22 | Hanifah, V.W. dan K. Diwyanto Inovasi teknologi dalam mendukung pengembangan usaha sapi perah di kawasan pengembangan agribisnis Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 603 |
23 | Bariroh, N.R. dan N.R. Ahmadi Peluang pengembangan sapi perah berbasis pastura di Kalimantan Timur Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 634 |
24 | sum nurtini, S. dan Y.Y. Suranindyah Penampilan usaha sapi perah dengan menggunakan pakan jerami fermentasi Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 567 |
25 | Ahmad, I. dan Hermiyetti Analisis produksi dan konsumsi susu di Indonesia Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 543 |
26 | Kusmaningsih, Susilawati dan K. Diwyanto Prospek dan perkembangan usaha sapi perah di Jawa Tengah menyongsong MDGs 2015 Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 593 |
27 | Ratnawaty, S. dan J. Nulik Prospek sapi perah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 549 |
28 | Setiani, C. dan T. Prasetyo Kajian pengembangan industri sapi perah melalui program bantuan pinjaman langsung masyarakat di Jawa Tengah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 558 |
29 | Iskandar, T Parasit penyebab diare pada sapi perah Friesian Holstein (FR) di Kabupaten Bandung dan Sukabumi Jawa Barat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 543 |
30 | Syafriati, T Infeksi Bovine Herpes Virus type 2 (BHV2) penyebab peradangan puting dan ambing pada sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 664 |
31 | Susanti, Kusmiyati dan Supar Seroprevalensi dinamik leptospirosis pada daerah pengembangan sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 615 |
32 | Noor, S.M. dan M. Poeloengan Pola kepekaan Enterobacter sakazakii terhadap antibiotika Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 673 |
33 | Supar dan T. Ariyanti Kajian pengendalian mastitis subklinis pada sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 600 |
34 | Sudarisman Vaksinasi terhadap Infectious Bovine Rhinotracheitis pada peternakan sapi perah di Indonesia Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 627 |
35 | Sudarisman Penyakit-penyakit utama pada sapi perah yang harus dikendalikan melalui vaksinasi Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 554 |
36 | Chotiah, S Diare pada sapi anak: Agen penyebab, diagnosa dan penanggulangan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 555 |
37 | Sunarlim, R. dan S. Usmiati Kombinasi beberapa bakteri asam laktat terhadap karakteristik yogurt Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 592 |
38 | Balia, R.L.; E. Harlia dan D. Suryanto Jumlah bakteri total dan koliform pada susu segar peternakan sapi perah rakyat dan susu pasteurisasi tanpa kemasan di pedagang kaki lima Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 789 |
39 | Ahmad, R.Z Beberapa penyakit parasitik dan mikotik pada sapi perah yang harus diwaspadai Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 748 |
40 | Misgiyarta dan S. Usmiati Status tingkat cemaran logam berat pada susu segar di beberapa KUD di Jawa Barat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 638 |
41 | Poeloengan, M Pengujian yoghurt probiotik pada pertumbuhan bakteri Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 658 |
42 | Indraningsih Residu pestisida pada susu segar: Sumber pencemaran dan alternatif penanggulangannya Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 547 |
43 | Gholib, D. dan E. Kusumaningtyas Mastitis cryptococcus Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 765 |
44 | Priadi, A. dan L. Natalia Enterotoksemia pada sapi perah di Indonesia Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 812 |
45 | Hasim dan E. Martindah Perbandingan susu sapi dengan susu kedelai: Tinjauan kandungan dan biokimia absorbsi Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 656 |
46 | Chotiah, S Beberapa bakteri patogen yang mungkin dapat ditemukan pada susu sapi dan pencegahannya Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 668 |
47 | Hidayati, Y.A.; TB. Benito AK dan Indrani H Deteksi residu pestisida pada susu segar dari peternakan sapi perah yang diberi hijauan limbah pasar Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 548 |
48 | Hardinsyah, E. Damayanthi dan W. Zulianti Hubungan konsumsi susu dan pangan sumber kalsium dengan densitas tulang dan tinggi badan remaja Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 553 |
49 | Ariyanti, T. dan Supar Aplikasi vaksin enterotoksigenik Escherichia coli polivalen pada induk sapi perah untuk meningkatkan daya proteksi kolostrum dalam pengendalian neonatal kolibasilosis Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 556 |
50 | Widiawati, Y. dan M. Winugrogo Pakan imbuhan untuk pertumbuhan pedet sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 698 |
51 | Umiyasih, U. dan Y.N. Anggraeny Strategi pakan altematif sebagai upaya efisiensi pada usaha sapi perah rakyat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 721 |
52 | Anggraeny, Y.N. dan Aryogi Pengaruh pemberian susu pengganti pada pedet untuk meningkatkan pemanfaatan susu induk sebagai bahan pangan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 564 |
53 | Umiyasih, U. dan Y.N. Anggraeny Intensifikasi pengembangan teknologi industri pengolahan susu skala rumah tangga untuk mendukung peningkatan konsumsi susu dan hasil olahannya di perdesaan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 541 |
54 | Supriyati Pengaruh suplementasi probiotik dalam peningkatan produksi dan kualitas susu sapi perah di tingkat petemak Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 538 |
55 | Siddiq R. dan Supraptono Peran penyediaan pejantan proven untuk pengembangan usaha sapi perah di Indonesia Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 551 |
56 | Asmarasari, S.A. dan W.N.H. Zain Respons pemberian probiotik dalam pakan terhadap produksi susu sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 792 |
57 | Prihandini, P.W.; Mariyono dan Aryogi Evaluasi produksi susu sapi perah impor dan eks impor di dataran rendah bertemperatur udara panas Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 578 |
58 | Mansyur, T. Dhalika dan H. Djuned Silvapastura sebagai suatu jawaban untuk penyediaan hijauan pakan dalam pengembangan sapi perah: Kasus pengembangan petemak sapi perah rayat di Desa Cijambu, Tanjungsari, Sumedang Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 595 |
59 | Mariyono dan A. Priyanti Efisiensi penggunaan jerami padi vs rumput gajah terhadap produksi susu dan pendapatan petemak sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 534 |
60 | Maidaswar dan Gunawan Akselerasi penciptaan sapi perah produksi tinggi melalui bioteknologi transfer embrio Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 605 |
61 | Praharani, L Peningkatan produksi susu sapi di daerah tropis melalui persilangan sapi Friesian Holstein dan Bos Indicus Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 703 |
62 | Affandhy, L.; D. Ratnawati dan Mariyono Performans reproduksi sapi perah eks-impor dan lokal pada tiga periode kelahiran di SP2T KUTT Suka Makmur - Grati, Pasuruan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 534 |
63 | Nurhayati, I.S.; R.A. Saptati dan E. Martindah Penanganan gangguan reproduksi guna mendukung pengembangan usaha sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 625 |
64 | Hastono dan U. Adiati Peningkatan efisiensi reproduksi sapi perah melalui kawin tepat waktu Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 550 |
65 | Wina, E Manfaat senyawa karotenoid dalam hijauan pakan untuk sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 701 |
66 | Hasinah, H. dan B. Tiesnamurti Identifikasi gen K-kasein untuk seleksi pada sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 624 |
67 | Yulistiani, D Hijauan murbei untuk suplementasi protein pakan sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 711 |
68 | Dikman, D.M.; P.W. Prihandini dan Mariyono Umur beranak pertama sapi perah pada dua kondisi usaha petemakan yang berbeda: Studi kasus di daerah dataran rendah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 557 |
69 | Prawiradiputra, B.R. dan A. Priyanti Teknologi pasokan hijauan pakan yang berkelanjutan mendukung pengembangan usaha sapi perah di Indonesia Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 699 |
70 | Bakrie, B.; Suwandi, A. Saenab dan B.V. Lotulung Pemanfaatan silase jagung QPM sebagai hijauan untuk pakan ternak sapi perah di DKI Jakarta Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 562 |
71 | Anggraeni, A. dan K. Diwyanto Variasi periode kawin pertama post partus sapi Friesian Holstein di stasiun bibit BPTU Baturraden dan peternakan rakyat binaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 646 |
72 | Thalib, A. dan Y. Widiawati Peningkatan produksi dan kualitas susu dengan emisi gas metan yang rendah melalui pemberian RMK sebagai imbuhan pada ransum sapi perah Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 598 |
73 | Anggraeni, A Indeks reproduksi sebagai faktor penentu efisiensi reproduksi sapi perah: Fokus kajian pada sapi perah Bos Taurus Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 667 |
74 | Ratnawati, D.; A. Rasyid dan L. Affandhy Kinerja produktivitas sapi perah impor dan hasil turunannya di Jawa Timur: Studi kasus di dataran rendah dan dataran tinggi Pasuruan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 643 |
75 | Nurdin, E Pengaruh pemberian probiotik dan bunga matahari terhadap kuantitas dan kualitas susu dari sapi perah Friesian Holstein penderita mastitis subklinis Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 726 |
76 | Suharyono, L. Farida, A. Kurniawati dan Adiarto Efek pemberian suplemen pakan terhadap pencapaian puncak produksi sapi perah pada laktasi pertama Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 558 |
77 | Puastuti, W Protein pakan tahan degradasi rumen untuk meningkatkan produksi susu Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 667 |
78 | Herliantien, Sarastina, A. Amaliya dan Emilia Peningkatan populasi sapi betina melalui aplikasi teknologi sexing sperma Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 555 |
79 | Harpini, B Upaya mendorong industri pengolahan dan pemasaran susu pada peternakan rakyat Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 575 |
80 | Setiawati, T Revitalisasi agribisnis sapi perah yang berdaya saing dan ramah lingkungan Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 573 |
81 | Sembirng, H Kebijakan insentif dan tarifikasi industri susu nasional menyongsong perdagangan bebas 2020 Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 716 |
82 | Aviliani Dukungan perbankan (BRI) terhadap agribisnis sapi perah menuju perdagangan bebas 2020 Prosiding Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020 2008 Puslitbang Peternakan [PDF] [Record Detail] | 571 |
0 komentar:
Posting Komentar