1 | Akbar M, Sjofjan O, Minarti S Produksi air susu induk dan tingkat mortalitas anak kelinci yang diberi pakan tambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.326 | 314 |
2 | Ariantie OS, Yusuf TL, Sajuthi D, Arifiantini RI Pengaruh krioprotektan gliserol dan dimethilformamida dalam pembekuan semen kambing peranakan etawah menggunakan pengencer tris modifikasi Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.327 | 290 |
3 | Jamilah, Suthama N, Mahfudz LD Performa produksi dan ketahanan tubuh broiler yang diberi pakan step down dengan penambahan asam sitrat sebagai Acidifier Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.331 | 303 |
4 | Herdiawan I Pertumbuhan tanaman pakan ternak legum pohon Indigofera zollingeriana pada berbagai taraf perlakuan cekaman kekeringan Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.332 | 393 |
5 | Wardhana AH, Cameron MM, Muharsini S, Hall MJR Evaluation of mating behaviour and mating compatibility methods for the old world screwworm fly, Chrysomya bezziana Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.333 | 274 |
6 | Subekti DT, Sawitri DH, Wardhana AH, Suhardono Pola parasitemia dan kematian mencit yang diinfeksi Trypanosoma evansi isolat Indonesia Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.334 | 264 |
7 | Nugroho D, Sevilla CC, Angeles AA, Sunarso The effects of dietary neutral detergent fiber ratio on the rumen degradability and growth performance of Philippine native Goats (Capra hircus Linn.) Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.336 | 243 |
8 | Hartawan R, Dharmayanti NLPI Identification of Mardivirus serotypes circulating in poultry farms in Sukabumi and Cianjur district, West Java, 2011 using multiplex Polymerase Chain Reaction (mPCR) approach Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2013 Volume : 18 Nomor : 4 Puslitbang Peternakan DOI:10.14334/jitv.v18i4.337 | 273 |
0 komentar:
Posting Komentar