1 | WINA, E.; I-W. MATHIUS; B. TANGENDJAJA. Kinerja pertumbuhan sapi jantan FH anak yang diberi susu pengganti terdiri dari bahan lokal untuk produksi veal. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1107 |
2 | TANGENDJAJA, B.; I.A.K. BINTANG. Comparative evaluation of different soybean meal and the replacement using peanut, rapeseed and fish meal for broiler. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1066 |
3 | SINURAT, A.P.; R. DHARSANA; T. PASARIBU; T. PANGGABEAN; A. HABIBIE.. Penggunaan batuan fosfat (Natural Deflourinated Calcium Phosphate atau NDCP) sebagai pengganti Dicalcium Phosphate dalam ransum ayam petelur. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1300 |
4 | POERNOMO, S.; A. SAROSA. Isolasi Pasteurella multocida dari ayam pedaging. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1233 |
5 | PARTOUTOMO, S. Patogenesis Trypanosoma evansi pada kerbau yang diberi ransum bermutu tinggi dan rendah. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1244 |
6 | MATHIUS, I-W.; M. MARTAWIDJAJA; A. WILSON; T. MANURUNG. Studi strategi kebutuhan energi protein untuk domba lokal: 1. Fase pertumbuhan. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1314 |
7 | HARDJOUTOMO, S.; M.B. POERWADIKARTA. Kajian restrospektif antraks di daerah endemik menggunakan uji Enzyme-linkedd Immunosorbent Assay (ELISA). Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1094 |
8 | GINTING, S.P.; K.R. POND; SUBANDRIYO. Effects of grazing management and levels of concentrate supplementation on parasite establishment in two genotype of lambs infected with Haemonchus contortus. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1053 |
9 | GINTING, S.P.; K.R. POND. Effects of grazing systems on pasture production and quality of Brachiaria brizantha and liveweight gain of lambs. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1052 |
10 | DAMAYANTI, R. Deteksi fenotipik subset limfosit T pada limfoglandula sapi Bali yang terserang penyakit ingusan dengan teknik imunohistokimiawi. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1761 |
11 | BINTANG, I.A.K.; B. TANGENDJAJA. Kinerja anak itik jantan pada berbagai tingkat pemberian minyak sawit kasar. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1229 |
12 | SUDARYANTO, T.; R. SAYUTI; T.D. SOEDJANA. Pendugaan parameter permintaan hasil ternak di beberapa propinsi luar Jawa. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1003 |
13 | SUBANDRIYO. Penyesuaian bobot sapih domba Jawa terhadap standar umur sapih. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1116 |
14 | SOEDJANA, T.D.; U. BAMUALIM; U. UMIYASIH; A. SEMALI. Studi transportasi ternak potong dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur ke Jakarta. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1081 |
15 | SIREGAR, S.B.; S.N. TAMBING; P. SITORUS. Upaya memacu peningkatan populasi sapi potong melalui pelaksanaan inseminasi buatan di daerah Ciamis Jawa Barat. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1087 |
16 | SIMATUPANG, P.; E. JAMAL; M.H. TOGATOROP. Analisis ekonomi Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sapi potong di Bali. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 1142 |
17 | NATAAMIJAYA, A.M.; T.D. SOEDJANA; SUBANDRIYO. Sistem produksi dan efisiensi usaha sapi perah rakyat di Jawa. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia 1996 Volume : 2 Nomor : 2 Puslitbang Peternakan DOI: | 974 |
0 komentar:
Posting Komentar